介接約定
資料與欄位
識別碼、欄位型別、單位、代碼與空值規則。
識別碼範例#
以下以傷口評估為例。欄位名稱與組合可沿用院方設計,不要求每個操作都提供這四個 ID。
| 欄位範例 | 用途 | 說明 |
|---|---|---|
patientId | 同一位病人 | 穩定 ID;姓名與床號只供核對 |
encounterId | 本次就醫 | 識別一次就醫;預約、治療或任務使用各自的 ID |
woundId | 持續追蹤的傷口 | 同一傷口跨次回診沿用 |
recordId | 一次評估或操作紀錄 | 寫入成功後由院方回傳 |
院方提供各 ID 的意義、唯一範圍與資料關聯,Poieti 負責欄位對照。涉及轉床、轉科或病人合併時,另註明關聯資料的查詢方式。
欄位定義#
| 資訊 | 範例 |
|---|---|
| 名稱、型別、意義 | observedAt · string · 實際評估時間 |
| 必填條件 | 新增評估必填;不是資料寫入時間 |
| 格式與單位 | 2026-09-23T09:30:00+08:00;尺寸為 number + cm |
| 允許值與來源 | 院內代碼及顯示名稱;提供完整代碼表 |
| 空值、修改方式 | 更新時省略 = 不變;允許清除的欄位可定義 null = 清除;新增時另定預設值 |
資料格式範例#
欄位表示範例
{
"observedAt": "2026-09-23T09:30:00+08:00",
"length": {
"value": 2,
"unit": "cm"
},
"status": {
"code": "ACTIVE",
"label": "追蹤中"
}
}提供 OpenAPI、JSON Schema,或欄位表及正常/失敗 JSON。臨床範圍、必填條件與代碼由院方定義。
下載欄位對照表